天然膠內(nèi)胎 | 焦作市環(huán)球丁基膠內(nèi)胎 | |
耐透氣性-靜態(tài)時 | 充氣90天后,氣壓保持率為65% | 相同條件下,氣壓保持率為85% |
耐透氣性-動態(tài)時 | 東風(fēng)EQ140型汽車對比胎試驗,行駛1000km,氣壓保持率為63% | 相同條件下,氣壓保持率為88.5% |
外胎行駛里程 | 胎面磨光時,行駛里程低于丁基膠 | 比天然膠內(nèi)胎高出20% |
抗氧、臭氧性能 | 較差 | 比天然膠高10倍+C5C7B5:C5B5:C5A5:C5C7B5:C5 |
耐熱性 | 394K(121°C)*4天老化后,抗拉強度保持在24% | 同條件下抗拉強度保持在70%。 |
其他 | 安全性差?;鼐殻伤苄蕴岣?/span> | 防焦燒安全性能好、可塑性不隨回?zé)挏p小,冶煉容量可提升15~20% |
Copyright © 2002-2020 焦作市環(huán)球丁基內(nèi)胎有限公司 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備20018143號-1